Esta familia ofrece las ventajas de todos los microcontroladores PIC18, es decir, alto rendimiento computacional a un precio económico, con la adición de memoria de programa Flash de alta resistencia. Además de estas características, la familia PIC18(L)F2X/45K50 presenta mejoras de diseño que hacen de estos microcontroladores una opción lógica para muchas aplicaciones sensibles a la energía y de alto rendimiento.
Especificaciones
# | Descripción | Valor |
---|---|---|
1 | Resolución ADC max (bits) | 10 |
2 | Número de ADCs | 1 |
3 | Tamaño de Memoria de Programa | 32KB |
4 | Número de Comparadores | 2 |
5 | Velocidad del CPU | 1 (MIPS/DMIPS) |
6 | Memoria EEPROM | 256 Bytes |
7 | DigitalTimerQty_16bit | 2 |
8 | Timmer digitales de 8 bits | 2 |
9 | Captura mejorada/Comparación/PWM (ECCP) | 1 |
10 | I2C | 1 |
11 | Tipo de Memoria de Programa | Flash |
12 | MSSP | 1 |
13 | Canales ADC | 25 |
14 | Low Power | Si |
15 | Voltaje de funcionamiento | 1.8 – 5.5 Vdc |
16 | Número de pines | 40 |
17 | SPI | 1 |
18 | Rango de temperatura | -40ºC – 125ºC |
19 | USART | 1 |
20 | Número de módulos USB | 1 |
Documentación
Título | Link |
---|---|
Brief del Producto | |
Bloqueo de retardo/antirrebote | |
Datasheet | |
TCP/IP Lite Stack | |
AN2045 Interfaz de EEPROM serie con microcontroladores PIC de 8 bits |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.